Vodič veličina odeća - dečaci
KAKO IZMERITI
Pomoću ove tabele za određivanje veličine dečake pronađite veličine za uobičajenu odeću, tanke pripijene dno i plus fit dno na osnovu merenja visine, uzrast, veličine struka i ostalo
VELIČINA | UZRAST | VISINA (cm) | GRUDI (cm) | STRUK (cm) | BOKOVI (cm) |
---|---|---|---|---|---|
68 | 3-6 meseci | 68 | 45 | 44,5 | 45,5 |
74 | 6-9 meseci | 74 | 47 | 46,5 | 47,5 |
80 | 9-12 meseci | 80 | 49 | 48.5 | 49,5 |
86 | 12-18 meseci | 86 | 51 | 50,5 | 51,5 |
92 | 18-24 meseci | 92 | 53 | 52,5 | 53,5 |
98 | 2-3 godine | 98 | 55 | 52 | 57 |
104 | 3-4 godine | 104 | 57 | 54 | 60 |
110 | 4-5 godine | 110 | 60 | 56 | 63 |
116 | 6-7 godine | 116 | 63 | 58 | 67 |
122 | 7-8 godine | 122 | 67 | 60 | 71 |
128 | 8-9 godine | 128 | 72 | 63 | 77 |
140 | 9-10 godine | 140 | 77 | 66 | 83 |
152 | 10-11 godine | 152 | 79 | 69 | 89 |
Table caption